Le Ley 27.430 de reforma tributaria, modificó el tratamiento de la renta financiera en el impuesto a las ganancias para personas humanas (ex personas físicas) y sucesiones indivisas.
Estas modificación son aplicables desde el 1 de enero de 2018.
En el siguiente cuadro detallamos el tratamiento que corresponde a cada tipo de activo, tanto respecto de los rendimientos e intereses como así también los resultados de las operaciones.
Especie | Resultado CV - Rescate | Rendimiento |
---|---|---|
Bonos argentinos soberanos y corporativos en ARS sin cláusula ajuste | 5% | 15% |
Bonos argentinos soberanos y corporativos en ARS con cláusula de ajuste | 15% | 15% |
Bonos argentinos soberanos y corporativos en moneda extranjera (USD, EUROS, etc.) | 15% | 15% |
Bonos soberanos de Brasil | Exento | Exento |
Bonos corporativos de Brasil (hasta que entre en vigencia la modificación al TDI) | Exento | Exento |
Bonos corporativos de Brasil (luego de la vigencia de las modificación al TDI, posiblemente 01/01/2019) | 15% | 15% |
Bonos soberanos de Bolivia | Exento | Exento |
Bonos extranjeros soberanos y corporativos con o sin cotización | 15% | Escala Progresiva 5% a 35% |
Especie | Resultado CV - Rescate | Rendimiento |
---|---|---|
Acciones en el país que cotizan en bolsas reguladas por CNV vendidas en las mismas | Exento | 2018 y 2019: 7%. 2020 y siguientes: 13% |
Acciones en el país que cotizan en bolsas reguladas por CNV vendidas fuera | 15% | 2018 y 2019: 7%. 2020 y siguientes: 13% |
Acciones en el país que no cotizan en bolsas reguladas por la CNV | 15% | 2018 y 2019: 7%. 2020 y siguientes: 13% |
Acciones en el exterior con y sin cotización | 15% | Escala Progresiva 5% a 35% |
Acciones de Bolivia | Exento | Exento |
Certificados de depósitos argentinos CEDEAR | Exento | Escala Progresiva 5% a 35% |
ADR argentinos | 15% | 2018 y 2019: 7%. 2020 y siguientes: 13% |
Especie | Resultado de C/V - Rescate | Rendimiento |
---|---|---|
Intereses de plazos fijos en Argentina en ARS sin cláusula de ajuste | N/A | 5% |
Intereses de plazos fijos en Argentina en ARS con cláusula de ajuste | N/A | 15% |
Intereses Plazos Fijos en Argentina en moneda extranjera | N/A | 15% |
Intereses por depósitos en caja de ahorro | N/A | Exento |
Especie | Resultado CV - Rescate | Rendimiento |
---|---|---|
Fondos Comunes de Inversion abiertos y que coticen en la Argentina en mercado regulados por la CNV con acciones cotizables en ARS | Exento | 5% |
Fondos Comunes de Inversion abiertos y que coticen en la Argentina en mercado regulados por la CNV con acciones cotizables en moneda extranjera | Exento | 15% |
Fondos Comunes de Inversion abiertos y que coticen en la Argentina en mercado regulados por la CNV cotizables en ARS que no encuadren en la exención. | 5% | 5% |
Fondos Comunes de Inversion abiertos y que coticen en la Argentina en mercado regulados por la CNV cotizables en moneda extranjera que no encuadren en la exención | 15% | 15% |
Fondos Comunes de Inversion cerrados en el país con cotización en ARS | 15% | 5% |
Fondos Comunes de Inversion cerrados en el país con cotización en moneda extranjera | 15% | 15% |
Fondos de Inversion del exterior | 15% | Escala Progresiva 5% a 35% |
Especie | Resultado CV - Rescate | Rendimiento |
---|---|---|
Fideicomisos financieros en el país con o sin oferta pública en ARS | 15% | 2018 y 2019: 7% 2020 y siguientes: 13% |
Certificado de deuda de fideicomisos financieros en el país con o sin oferta pública en ARS | 5% | 5% |
Certificado de deuda de fideicomisos financieros en el país con o sin oferta pública en moneda extranjera | 15% | 15% |
Especie | Resultado CV - Rescate | Rendimiento |
---|---|---|
Monedas Digitales | 15% | N/A |
La Ley 27.430 de reforma tributaria, modificó el tratamiento de la renta financiera en el impuesto a las ganancias.
Estas modificaciones tienen efecto para personas humanas (ex personas físicas) y sucesiones indivisas.
En la siguiente nota detallamos el tratamiento que corresponde a cada tipo de activo.
Se detallan, tanto respecto de los rendimientos e intereses como así también los resultados de las operaciones.